INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | FRANCISCO BRUNO NASCIEMNTO MOREIRO | Cargo | ASSESSOR PARLAMENTAR |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 00000186 | Situação Funcional | ATIVO |
| Carga Horário Semanal | 0 | ||
| Total de Proventos | R$ 666,66 | ||
| Total de Descontos | R$ 50,00 | ||
| Valor Líquido | R$ 616,66 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
