INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | CARLOS EDUARDO SOUSA MONTEIRO | Cargo | MOTORISTA |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 00000184 | Situação Funcional | ATIVO |
| Carga Horário Semanal | 40 | ||
| Total de Proventos | R$ 522,22 | ||
| Total de Descontos | R$ 22,50 | ||
| Valor Líquido | R$ 499,72 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
