INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 29/01/2024 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 14.099,54 | ||
Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901300 | ||
Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010003 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
29/01/2024 | - | R$ 1.762,43 |
Total Liquidado: | R$ 1.762,43 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência