INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 29/01/2024 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 3.000,00 | ||
Credor | JOSÉ DEUSIVAN MARTINS | CPF/CNPJ | 94727678349 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903600 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | 2023.11.07.01 | ||
Número Empenho | 02010022 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
29/01/2024 | R$ 3.000,00 | 2024 | 02010022 |
Total Pago: | R$ 3.000,00 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência