INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 23/01/2024 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 132,00 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010020 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
02/01/2024 | - | R$ 7,40 |
22/01/2024 | - | R$ 36,00 |
29/01/2024 | - | R$ 12,00 |
Total Liquidado: | R$ 55,40 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
02/01/2024 | R$ 7,40 | 2024 | 02010020 |
22/01/2024 | R$ 36,00 | 2024 | 02010020 |
23/01/2024 | R$ 132,00 | 2024 | 02010020 |
29/01/2024 | R$ 12,00 | 2024 | 02010020 |
Total Pago: | R$ 187,40 |
Liquidado
R$ 55,40
R$ 55,40
Pago
R$ 187,40
R$ 187,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência