INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 19/01/2024 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 1.021,13 | ||
Credor | FOPAG TEMPORARIOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31900400 | ||
Descrição Elemento | Contratação por Tempo Determinado | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010001 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
19/01/2024 | - | R$ 17.016,20 |
19/01/2024 | - | R$ 2.800,00 |
Total Liquidado: | R$ 19.816,20 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
19/01/2024 | R$ 2.800,00 | 2024 | 02010001 |
19/01/2024 | R$ 1.021,13 | 2024 | 02010001 |
23/01/2024 | R$ 17.016,20 | 2024 | 02010001 |
Total Pago: | R$ 20.837,33 |
Liquidado
R$ 19.816,20
R$ 19.816,20
Pago
R$ 20.837,33
R$ 20.837,33
Fonte dos dados: Sistema de Transparência