INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 19/01/2024 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 3.933,87 | ||
Credor | FOPAG TEMPORARIOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31900400 | ||
Descrição Elemento | Contratação por Tempo Determinado | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010031 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
19/01/2024 | R$ 3.933,87 | 2024 | 02010031 |
Total Pago: | R$ 3.933,87 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência