INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 19/01/2024 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 52.500,00 | ||
Credor | FOPAG COMISSIONADOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010006 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
23/01/2024 | R$ 52.500,00 | 2024 | 02010006 |
Total Pago: | R$ 52.500,00 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência