INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 26010005 | Data | 26/01/2024 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 550,40 | ||
Credor | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | CPF/CNPJ | 07779242000174 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | 001/2022-PP | ||
Número Empenho | 02010024 | Código Liquidação | 1123 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | PRORROGACAO T.P. 2023.12.22.01 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
19/01/2024 | 214594 | R$ 550,40 |
19/01/2024 | 214752 | R$ 675,20 |
29/01/2024 | 215035 | R$ 473,60 |
29/01/2024 | 214968 | R$ 588,80 |
29/01/2024 | 215260 | R$ 800,00 |
29/01/2024 | 214969 | R$ 336,00 |
Total Liquidado: | R$ 3.424,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
26/01/2024 | R$ 675,20 | 2024 | 02010024 |
30/01/2024 | R$ 336,00 | 2024 | 02010024 |
30/01/2024 | R$ 800,00 | 2024 | 02010024 |
30/01/2024 | R$ 588,80 | 2024 | 02010024 |
30/01/2024 | R$ 473,60 | 2024 | 02010024 |
Total Pago: | R$ 2.873,60 |
Liquidado
R$ 3.424,00
R$ 3.424,00
Pago
R$ 2.873,60
R$ 2.873,60
Fonte dos dados: Sistema de Transparência