INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 26010002 | Data | 26/01/2024 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 327,18 | ||
Credor | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33909200 | ||
Descrição Elemento | Despesa de Exercicios Anteriores | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 26010001 | Código Liquidação | 1122 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, NO MES DE DEZ/23. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
26/01/2024 | - | R$ 327,18 |
Total Liquidado: | R$ 327,18 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência