INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 23010010 | Data | 23/01/2024 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 17.016,20 | ||
Credor | FOPAG TEMPORARIOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31900400 | ||
Descrição Elemento | Contratação por Tempo Determinado | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010001 | Código Liquidação | 1597 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | O PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.MES DE JAN/24 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
19/01/2024 | - | R$ 17.016,20 |
19/01/2024 | - | R$ 2.800,00 |
19/01/2024 | - | R$ 1.021,13 |
Total Liquidado: | R$ 20.837,33 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
19/01/2024 | R$ 2.800,00 | 2024 | 02010001 |
19/01/2024 | R$ 1.021,13 | 2024 | 02010001 |
Total Pago: | R$ 3.821,13 |
Liquidado
R$ 20.837,33
R$ 20.837,33
Pago
R$ 3.821,13
R$ 3.821,13
Fonte dos dados: Sistema de Transparência