INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 23010007 | Data | 23/01/2024 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 27.236,00 | ||
Credor | FOPAG EFETIVOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010007 | Código Liquidação | 1138 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. A JAN/23 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
19/01/2024 | - | R$ 27.236,00 |
Total Liquidado: | R$ 27.236,00 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência