INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 19010003 | Data | 19/01/2024 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 3.933,87 | ||
Credor | FOPAG TEMPORARIOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31900400 | ||
Descrição Elemento | Contratação por Tempo Determinado | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2129 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02010031 | Código Liquidação | 1593 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | REFERENTE A FERIAS E TERCO DE FERIAS DE SERVIDORES, REF. A JAN/24 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
19/01/2024 | - | R$ 3.933,87 |
Total Liquidado: | R$ 3.933,87 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência