INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 19/08/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 366,25 | ||
Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 06010002 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
21/01/2025 | - | R$ 505,77 |
11/04/2025 | - | R$ 436,01 |
13/05/2025 | - | R$ 814,31 |
13/06/2025 | - | R$ 1.253,34 |
14/07/2025 | - | R$ 660,04 |
Total Liquidado: | R$ 3.669,47 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
21/01/2025 | R$ 505,77 | 2025 | 06010002 |
13/03/2025 | R$ 254,58 | 2025 | 06010002 |
11/04/2025 | R$ 436,01 | 2025 | 06010002 |
13/05/2025 | R$ 814,31 | 2025 | 06010002 |
13/06/2025 | R$ 1.253,34 | 2025 | 06010002 |
14/07/2025 | R$ 660,04 | 2025 | 06010002 |
19/08/2025 | R$ 366,25 | 2025 | 06010002 |
Total Pago: | R$ 4.290,30 |
Liquidado
R$ 3.669,47
R$ 3.669,47
Pago
R$ 4.290,30
R$ 4.290,30
Fonte dos dados: Sistema de Transparência