INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 29080010 | Data | 29/08/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 152,38 | ||
Credor | BANCO DO BRASIL SA | CPF/CNPJ | 00000000465666 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 30070001 | Código Liquidação | 7016 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
30/07/2025 | - | R$ 72,32 |
31/07/2025 | - | R$ 10,00 |
19/08/2025 | - | R$ 25,38 |
27/08/2025 | - | R$ 120,76 |
29/08/2025 | - | R$ 152,38 |
Total Liquidado: | R$ 380,84 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
30/07/2025 | R$ 72,32 | 2025 | 30070001 |
31/07/2025 | R$ 10,00 | 2025 | 30070001 |
19/08/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 30070001 |
27/08/2025 | R$ 120,76 | 2025 | 30070001 |
Total Pago: | R$ 228,46 |
Liquidado
R$ 380,84
R$ 380,84
Pago
R$ 228,46
R$ 228,46
Fonte dos dados: Sistema de Transparência