INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 27080011 | Data | 27/08/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 5.350,00 | ||
Credor | IURY FILMS LTDA | CPF/CNPJ | 57960487000171 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | 2025.01.31.01 | ||
Número Empenho | 01080008 | Código Liquidação | 6842 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES AO VIVO EM TVS DO PLENÁRIO, REDES SOCIAIS E PAGINAS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DAS AÇÕES LEGIS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
25/08/2025 | 010 | R$ 5.350,00 |
Total Liquidado: | R$ 5.350,00 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência