INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 18/07/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 1.319,44 | ||
Credor | FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 18070002 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
18/07/2025 | - | R$ 888,89 |
Total Liquidado: | R$ 888,89 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
21/07/2025 | R$ 888,89 | 2025 | 18070002 |
30/07/2025 | R$ 1.319,44 | 2025 | 18070002 |
Total Pago: | R$ 2.208,33 |
Liquidado
R$ 888,89
R$ 888,89
Pago
R$ 2.208,33
R$ 2.208,33
Fonte dos dados: Sistema de Transparência