INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 18070001 | Data | 18/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Empenho | ||
Valor | R$ 1.315,60 | ||
Credor | FOPAG EFETIVOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Função | 01 | ||
Descrição Função | Legislativa | ||
Descrição Sub-Função | Ação Legislativa | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Det. Licitação | Dispensa (Não atinge Valor) | ||
ID Emenda | |||
ID Transferência | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO EFEITIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência