INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30070013 | Data | 30/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 1.524,40 | ||
Credor | 44.018.044 JOÃO VITOR DE SENA RODRIGUES | CPF/CNPJ | 44018044000114 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903000 | ||
Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | 2024.04.11.01 | ||
Número Empenho | 28040001 | Código Liquidação | 5834 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
24/05/2025 | 03 | R$ 5.749,70 |
28/07/2025 | 05 | R$ 396,00 |
28/07/2025 | 06 | R$ 1.524,40 |
28/07/2025 | 04 | R$ 2.461,00 |
Total Liquidado: | R$ 10.131,10 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
28/05/2025 | R$ 5.749,70 | 2025 | 28040001 |
30/07/2025 | R$ 396,00 | 2025 | 28040001 |
30/07/2025 | R$ 2.461,00 | 2025 | 28040001 |
Total Pago: | R$ 8.606,70 |
Liquidado
R$ 10.131,10
R$ 10.131,10
Pago
R$ 8.606,70
R$ 8.606,70
Fonte dos dados: Sistema de Transparência