INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 29070004 | Data | 29/07/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 600,00 | ||
Credor | UVC - UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA | CPF/CNPJ | 00560903000127 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33504100 | ||
Descrição Elemento | Contribuições | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 02070005 | Código Liquidação | 6237 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | CONVENIO DE INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E ACOMPANHAMENTO POLITICO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAR |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
29/07/2025 | - | R$ 600,00 |
27/08/2025 | - | R$ 600,00 |
Total Liquidado: | R$ 1.200,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
27/08/2025 | R$ 600,00 | 2025 | 02070005 |
Total Pago: | R$ 600,00 |
Liquidado
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Pago
R$ 600,00
R$ 600,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência