INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 02060002 | Data | 02/06/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 5.150,00 | ||
Credor | 56.387.906 PAULO COSTA SANTOS | CPF/CNPJ | 56387906000165 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | 2025.03.28.01 | ||
Número Empenho | 12050001 | Código Liquidação | 4281 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO JUNTO AO SETOR DE PESQUISA DE PREÇOS E COMPRAS, VISANDO APLICAÇÃO DE ROTINAS E INSTRUÇÕES IN 65/21 -SEGES, |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
25/06/2025 | 006 | R$ 5.150,00 |
25/07/2025 | 022 | R$ 5.150,00 |
26/08/2025 | 025 | R$ 5.150,00 |
Total Liquidado: | R$ 15.450,00 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
25/06/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
29/07/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
27/08/2025 | R$ 5.150,00 | 2025 | 12050001 |
Total Pago: | R$ 15.450,00 |
Liquidado
R$ 15.450,00
R$ 15.450,00
Pago
R$ 15.450,00
R$ 15.450,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência