INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 26/05/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 6.900,00 | ||
Credor | PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA | CPF/CNPJ | 14571802000166 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 33903900 | ||
Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | 2023.02.20.01 | ||
Número Empenho | 02050007 | ||
Nota Fiscal | 07198 | ||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
28/05/2025 | R$ 6.900,00 | 2025 | 02050007 |
Total Pago: | R$ 6.900,00 |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência