INFORMAÇÕES DA DESPESA
Data | 20/05/2025 | ||
---|---|---|---|
Etapa | Liquidação | ||
Valor | R$ 29.201,73 | ||
Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901300 | ||
Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 31030001 | ||
Nota Fiscal | |||
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
18/06/2025 | - | R$ 29.225,40 |
14/07/2025 | - | R$ 30.342,86 |
30/07/2025 | - | R$ 30.792,04 |
Total Liquidado: | R$ 90.360,30 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
11/04/2025 | R$ 18.924,42 | 2025 | 31030001 |
28/05/2025 | R$ 29.201,73 | 2025 | 31030001 |
18/06/2025 | R$ 29.225,40 | 2025 | 31030001 |
14/07/2025 | R$ 30.342,86 | 2025 | 31030001 |
19/08/2025 | R$ 30.792,04 | 2025 | 31030001 |
Total Pago: | R$ 138.486,45 |
Liquidado
R$ 90.360,30
R$ 90.360,30
Pago
R$ 138.486,45
R$ 138.486,45
Fonte dos dados: Sistema de Transparência