INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 11040007 | Data | 11/04/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 18.924,42 | ||
Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901300 | ||
Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 31030001 | Código Liquidação | 2383 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO REGIMES GERAL DE RPEVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 06010017. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
20/05/2025 | - | R$ 29.201,73 |
18/06/2025 | - | R$ 29.225,40 |
14/07/2025 | - | R$ 30.342,86 |
30/07/2025 | - | R$ 30.792,04 |
Total Liquidado: | R$ 119.562,03 |
PAGAMENTOS
Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
---|---|---|---|
28/05/2025 | R$ 29.201,73 | 2025 | 31030001 |
18/06/2025 | R$ 29.225,40 | 2025 | 31030001 |
14/07/2025 | R$ 30.342,86 | 2025 | 31030001 |
19/08/2025 | R$ 30.792,04 | 2025 | 31030001 |
Total Pago: | R$ 119.562,03 |
Liquidado
R$ 119.562,03
R$ 119.562,03
Pago
R$ 119.562,03
R$ 119.562,03
Fonte dos dados: Sistema de Transparência