INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30010003 | Data | 30/01/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 31.669,34 | ||
Credor | FOPAG EFETIVOS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 03010003 | Código Liquidação | 272 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO EFEITIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
30/01/2025 | - | R$ 31.669,34 |
Total Liquidado: | R$ 31.669,34 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência