INFORMAÇÕES DA DESPESA
Número | 30010002 | Data | 30/01/2025 |
---|---|---|---|
Etapa | Pagamento | ||
Valor | R$ 123.420,00 | ||
Credor | FOPAG VEREADORES | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
Código U.O. | 9901 | ||
Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
Elemento | 31901100 | ||
Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
Fonte | 1500000000 | ||
Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
Gestora | CMI | PA | 2137 |
Processo Administrativo | |||
Número Empenho | 03010002 | Código Liquidação | 271 |
Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Histórico | CONCESSÃO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. |
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Data | Nota Fiscal | Valor |
---|---|---|
30/01/2025 | - | R$ 123.420,00 |
Total Liquidado: | R$ 123.420,00 |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência